°ø½Ã Áö¿ø±Ý º¯µ¿»çÇ× (2021-10-13 ¿ÀÀü 11:24:08) 
	
		| ´Ü¸»±â | 
		´Ü¸»±â Á¤Ã¥ º¯°æ »çÇ× | 
	 
	
		| Åë½Å»ç | 
		Æê³×ÀÓ ¸ðµ¨¸í | 
		Ãâ°í°¡ | 
		Ãßõ¿ä±ÝÁ¦ | 
		°ø½ÃÁö¿ø±Ý º¯µ¿»çÇ× | 
		ÇҺοø±Ý º¯µ¿»çÇ× | 
		º¯µ¿ÀÏ | 
	 
	
		| KT | 
		°¶·°½Ã ZÇø³ 5G 
		SM-F707NK | 
		1,155,000¿ø | 
		½´ÆÛÇ÷£ ½ºÆä¼È | 
		700,000¿ø  ¡æ  800,000¿ø | 
		350,000¿ø  ¡æ  355,000¿ø | 
		2021-10-13 | 
	 
		| LGU+ | 
		°¶·°½Ã S21+_5G 
		SM-G996NL | 
		1,199,000¿ø | 
		5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È | 
		151,000¿ø  ¡æ  500,000¿ø | 
		1,025,400¿ø  ¡æ  699,000¿ø | 
		2021-10-13 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ¹Ì´Ï 512G_5G 
		iPhone 13 mini 512G | 
		1,353,000¿ø | 
		½´ÆÛÇ÷£ ½ºÆä¼È | 
		183,000¿ø  ¡æ  400,000¿ø | 
		1,142,600¿ø  ¡æ  953,000¿ø | 
		2021-10-08 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ¹Ì´Ï 256G_5G 
		iPhone 13 mini 256G | 
		1,078,000¿ø | 
		½´ÆÛÇ÷£ ½ºÆä¼È | 
		183,000¿ø  ¡æ  400,000¿ø | 
		867,600¿ø  ¡æ  678,000¿ø | 
		2021-10-08 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ¹Ì´Ï 128G_5G 
		iPhone 13 mini 128G | 
		946,000¿ø | 
		½´ÆÛÇ÷£ ½ºÆä¼È | 
		183,000¿ø  ¡æ  400,000¿ø | 
		735,600¿ø  ¡æ  546,000¿ø | 
		2021-10-08 | 
	 
		| SKT | 
		°¶·°½Ã S21_5G 
		SM-G991N | 
		999,900¿ø | 
		5GX ÇÁ¶óÀÓ | 
		450,000¿ø  ¡æ  500,000¿ø | 
		482,400¿ø  ¡æ  499,900¿ø | 
		2021-10-08 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ¹Ì´Ï 512G_5G 
		iPhone 13 mini 512G | 
		1,353,000¿ø | 
		½´ÆÛÇ÷£ º£ÀÌÁ÷ ÃÊÀ̽º | 
		150,000¿ø | 
		1,203,000¿ø | 
		2021-10-05 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ¹Ì´Ï 256G_5G 
		iPhone 13 mini 256G | 
		1,078,000¿ø | 
		½´ÆÛÇ÷£ º£ÀÌÁ÷ ÃÊÀ̽º | 
		150,000¿ø | 
		928,000¿ø | 
		2021-10-05 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ¹Ì´Ï 128G_5G 
		iPhone 13 mini 128G | 
		946,000¿ø | 
		½´ÆÛÇ÷£ º£ÀÌÁ÷ ÃÊÀ̽º | 
		150,000¿ø | 
		796,000¿ø | 
		2021-10-05 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î¸Æ½º 1TB_5G 
		iPhone 13 Pro Max 1TB | 
		2,145,000¿ø | 
		½´ÆÛÇ÷£ º£ÀÌÁ÷ ÃÊÀ̽º | 
		150,000¿ø | 
		1,995,000¿ø | 
		2021-10-05 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î¸Æ½º 512G_5G 
		iPhone 13 Pro Max 512G | 
		1,870,000¿ø | 
		½´ÆÛÇ÷£ º£ÀÌÁ÷ ÃÊÀ̽º | 
		150,000¿ø | 
		1,720,000¿ø | 
		2021-10-05 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î¸Æ½º 256G_5G 
		iPhone 13 Pro Max 256G | 
		1,606,000¿ø | 
		½´ÆÛÇ÷£ º£ÀÌÁ÷ ÃÊÀ̽º | 
		150,000¿ø | 
		1,456,000¿ø | 
		2021-10-05 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î¸Æ½º128G_5G 
		iPhone 13 Pro Max 128G | 
		1,474,000¿ø | 
		½´ÆÛÇ÷£ º£ÀÌÁ÷ ÃÊÀ̽º | 
		150,000¿ø | 
		1,324,000¿ø | 
		2021-10-05 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î 1TB_5G 
		iPhone 13 Pro 1TB | 
		1,991,000¿ø | 
		½´ÆÛÇ÷£ º£ÀÌÁ÷ ÃÊÀ̽º | 
		150,000¿ø | 
		1,841,000¿ø | 
		2021-10-05 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î 512G_5G 
		iPhone 13 Pro 512G | 
		1,738,000¿ø | 
		½´ÆÛÇ÷£ º£ÀÌÁ÷ ÃÊÀ̽º | 
		150,000¿ø | 
		1,588,000¿ø | 
		2021-10-05 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î 256G_5G 
		iPhone 13 Pro 256G | 
		1,474,000¿ø | 
		½´ÆÛÇ÷£ º£ÀÌÁ÷ ÃÊÀ̽º | 
		150,000¿ø | 
		1,324,000¿ø | 
		2021-10-05 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î 128G_5G 
		iPhone 13 Pro 128G | 
		1,342,000¿ø | 
		½´ÆÛÇ÷£ º£ÀÌÁ÷ ÃÊÀ̽º | 
		150,000¿ø | 
		1,192,000¿ø | 
		2021-10-05 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 512G_5G 
		iPhone 13 512G | 
		1,485,000¿ø | 
		½´ÆÛÇ÷£ º£ÀÌÁ÷ ÃÊÀ̽º | 
		150,000¿ø | 
		1,335,000¿ø | 
		2021-10-05 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 256G_5G 
		iPhone 13 256G | 
		1,221,000¿ø | 
		½´ÆÛÇ÷£ º£ÀÌÁ÷ ÃÊÀ̽º | 
		150,000¿ø | 
		1,071,000¿ø | 
		2021-10-05 | 
	 
		| KT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 128G_5G 
		iPhone 13 128G | 
		1,078,000¿ø | 
		½´ÆÛÇ÷£ º£ÀÌÁ÷ ÃÊÀ̽º | 
		150,000¿ø | 
		928,000¿ø | 
		2021-10-05 | 
	 
		| LGU+ | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ¹Ì´Ï 512G_5G 
		iPhone 13 mini 512G | 
		1,353,000¿ø | 
		5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È | 
		152,000¿ø | 
		1,201,000¿ø | 
		2021-10-04 | 
	 
		| LGU+ | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ¹Ì´Ï 256G_5G 
		iPhone 13 mini 256G | 
		1,078,000¿ø | 
		5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È | 
		152,000¿ø | 
		926,000¿ø | 
		2021-10-04 | 
	 
		| LGU+ | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ¹Ì´Ï 128G_5G 
		iPhone 13 mini 128G | 
		946,000¿ø | 
		5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È | 
		152,000¿ø | 
		794,000¿ø | 
		2021-10-04 | 
	 
		| LGU+ | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î¸Æ½º 1TB_5G 
		iPhone 13 Pro Max 1TB | 
		2,145,000¿ø | 
		5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È | 
		152,000¿ø | 
		1,993,000¿ø | 
		2021-10-04 | 
	 
		| LGU+ | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î¸Æ½º 512G_5G 
		iPhone 13 Pro Max 512G | 
		1,870,000¿ø | 
		5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È | 
		152,000¿ø | 
		1,718,000¿ø | 
		2021-10-04 | 
	 
		| LGU+ | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î¸Æ½º 256G_5G 
		iPhone 13 Pro Max 256G | 
		1,606,000¿ø | 
		5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È | 
		152,000¿ø | 
		1,454,000¿ø | 
		2021-10-04 | 
	 
		| LGU+ | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î¸Æ½º128G_5G 
		iPhone 13 Pro Max 128G | 
		1,474,000¿ø | 
		5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È | 
		152,000¿ø | 
		1,322,000¿ø | 
		2021-10-04 | 
	 
		| LGU+ | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î 1TB_5G 
		iPhone 13 Pro 1TB | 
		1,991,000¿ø | 
		5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È | 
		152,000¿ø | 
		1,839,000¿ø | 
		2021-10-04 | 
	 
		| LGU+ | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î 512G_5G 
		iPhone 13 Pro 512G | 
		1,738,000¿ø | 
		5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È | 
		152,000¿ø | 
		1,586,000¿ø | 
		2021-10-04 | 
	 
		| LGU+ | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î 256G_5G 
		iPhone 13 Pro 256G | 
		1,474,000¿ø | 
		5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È | 
		152,000¿ø | 
		1,322,000¿ø | 
		2021-10-04 | 
	 
		| LGU+ | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î 128G_5G 
		iPhone 13 Pro 128G | 
		1,342,000¿ø | 
		5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È | 
		152,000¿ø | 
		1,190,000¿ø | 
		2021-10-04 | 
	 
		| LGU+ | 
		¾ÆÀÌÆù 13 512G_5G 
		iPhone 13 512G | 
		1,485,000¿ø | 
		5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È | 
		152,000¿ø | 
		1,333,000¿ø | 
		2021-10-04 | 
	 
		| LGU+ | 
		¾ÆÀÌÆù 13 256G_5G 
		iPhone 13 256G | 
		1,221,000¿ø | 
		5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È | 
		152,000¿ø | 
		1,069,000¿ø | 
		2021-10-04 | 
	 
		| LGU+ | 
		¾ÆÀÌÆù 13 128G_5G 
		iPhone 13 128G | 
		1,078,000¿ø | 
		5G ÇÁ¸®¹Ì¾î ¿¡¼¾¼È | 
		152,000¿ø | 
		926,000¿ø | 
		2021-10-04 | 
	 
		| SKT | 
		°¶·°½Ã ¿ÍÀ̵å5_5G 
		SM-E426S | 
		449,900¿ø | 
		5GX ÇÁ¶óÀÓ | 
		300,000¿ø  ¡æ  400,000¿ø | 
		104,900¿ø  ¡æ  49,900¿ø | 
		2021-10-03 | 
	 
		| SKT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î 1TB_5G 
		iPhone 13 Pro 1TB | 
		1,991,000¿ø | 
		5GX ÇÁ¶óÀÓ | 
		110,000¿ø | 
		1,881,000¿ø | 
		2021-10-03 | 
	 
		| SKT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î 512G_5G 
		iPhone 13 Pro 512G | 
		1,738,000¿ø | 
		5GX ÇÁ¶óÀÓ | 
		110,000¿ø | 
		1,628,000¿ø | 
		2021-10-03 | 
	 
		| SKT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î 256G_5G 
		iPhone 13 Pro 256G | 
		1,474,000¿ø | 
		5GX ÇÁ¶óÀÓ | 
		110,000¿ø | 
		1,364,000¿ø | 
		2021-10-03 | 
	 
		| SKT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î 128G_5G 
		iPhone 13 Pro 128G | 
		1,342,000¿ø | 
		5GX ÇÁ¶óÀÓ | 
		110,000¿ø | 
		1,232,000¿ø | 
		2021-10-03 | 
	 
		| SKT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î¸Æ½º 1TB_5G 
		iPhone 13 Pro Max 1TB | 
		2,145,000¿ø | 
		5GX ÇÁ¶óÀÓ | 
		110,000¿ø | 
		2,035,000¿ø | 
		2021-10-03 | 
	 
		| SKT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î¸Æ½º 512G_5G 
		iPhone 13 Pro Max 512G | 
		1,870,000¿ø | 
		5GX ÇÁ¶óÀÓ | 
		110,000¿ø | 
		1,760,000¿ø | 
		2021-10-03 | 
	 
		| SKT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î¸Æ½º 256G_5G 
		iPhone 13 Pro Max 256G | 
		1,606,000¿ø | 
		5GX ÇÁ¶óÀÓ | 
		110,000¿ø | 
		1,496,000¿ø | 
		2021-10-03 | 
	 
		| SKT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ÇÁ·Î¸Æ½º128G_5G 
		iPhone 13 Pro Max 128G | 
		1,474,000¿ø | 
		5GX ÇÁ¶óÀÓ | 
		110,000¿ø | 
		1,364,000¿ø | 
		2021-10-03 | 
	 
		| SKT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ¹Ì´Ï 512G_5G 
		iPhone 13 mini 512G | 
		1,353,000¿ø | 
		5GX ÇÁ¶óÀÓ | 
		110,000¿ø | 
		1,243,000¿ø | 
		2021-10-03 | 
	 
		| SKT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ¹Ì´Ï 256G_5G 
		iPhone 13 mini 256G | 
		1,078,000¿ø | 
		5GX ÇÁ¶óÀÓ | 
		110,000¿ø | 
		968,000¿ø | 
		2021-10-03 | 
	 
		| SKT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 ¹Ì´Ï 128G_5G 
		iPhone 13 mini 128G | 
		946,000¿ø | 
		5GX ÇÁ¶óÀÓ | 
		110,000¿ø | 
		836,000¿ø | 
		2021-10-03 | 
	 
		| SKT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 512G_5G 
		iPhone 13 512G | 
		1,485,000¿ø | 
		5GX ÇÁ¶óÀÓ | 
		110,000¿ø | 
		1,375,000¿ø | 
		2021-10-03 | 
	 
		| SKT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 256G_5G 
		iPhone 13 256G | 
		1,221,000¿ø | 
		5GX ÇÁ¶óÀÓ | 
		110,000¿ø | 
		1,111,000¿ø | 
		2021-10-03 | 
	 
		| SKT | 
		¾ÆÀÌÆù 13 128G_5G 
		iPhone 13 128G | 
		1,078,000¿ø | 
		5GX ÇÁ¶óÀÓ | 
		110,000¿ø | 
		968,000¿ø | 
		2021-10-03 | 
	 
		| KT | 
		°¶·°½Ã S21_5G 
		SM-G991NK | 
		999,900¿ø | 
		½´ÆÛÇ÷£ º£ÀÌÁ÷ ÃÊÀ̽º | 
		150,000¿ø  ¡æ  500,000¿ø | 
		827,400¿ø  ¡æ  499,900¿ø | 
		2021-10-01 | 
   
 
 
		 |